玩法介绍:
1、界面设定
“人物”界面新增“人物天赋”,天赋可增加玩家游戏内属性相关加成,玩家可以通过使用天赋点来学习天赋。

| 拥有钻石数量 | 获得天赋点数 | 拥有钻石数量 | 获得天赋点数 | 拥有钻石数量 | 获得天赋点数 | 拥有钻石数量 | 获得天赋点数 |
| 1 | 1 | 11 | 4 | 21 | 5 | 31 | 7 |
| 2 | 1 | 12 | 4 | 22 | 5 | 32 | 7 |
| 3 | 2 | 13 | 4 | 23 | 6 | 33 | 7 |
| 4 | 2 | 14 | 4 | 24 | 6 | 34 | 7 |
| 5 | 2 | 15 | 4 | 25 | 6 | 35 | 7 |
| 6 | 3 | 16 | 5 | 26 | 6 | 36 | 7 |
| 7 | 3 | 17 | 5 | 27 | 6 | 37 | 7 |
| 8 | 3 | 18 | 5 | 28 | 6 | 38 | 7 |
| 9 | 3 | 19 | 5 | 29 | 6 | 39 | 8 |
| 10 | 4 | 20 | 5 | 30 | 6 | 40 | 8 |
3、天赋等级设置及等级效果
人物天赋分“市场战略”—提高店铺收入、“生产专精”—提升货物生产速度、“开采专精”—提升原料获取速度,各个天赋分别有25个级别,升级一种天赋会消耗相应的天赋点。具体如下:
(1)市场战略
| 市场战略等级 | 效果 | 需要天赋点数 | 市场战略等级 | 效果 | 需要天赋点数 |
| 1级 | 店铺收入加成2% | 1 | 14级 | 店铺收入加成28% | 6 |
| 2级 | 店铺收入加成4% | 2 | 15级 | 店铺收入加成30% | 6 |
| 3级 | 店铺收入加成6% | 2 | 16级 | 店铺收入加成32% | 6 |
| 4级 | 店铺收入加成8% | 3 | 17级 | 店铺收入加成34% | 7 |
| 5级 | 店铺收入加成10% | 3 | 18级 | 店铺收入加成36% | 7 |
| 6级 | 店铺收入加成12% | 3 | 19级 | 店铺收入加成38% | 7 |
| 7级 | 店铺收入加成14% | 4 | 20级 | 店铺收入加成40% | 7 |
| 8级 | 店铺收入加成16% | 4 | 21级 | 店铺收入加成42% | 8 |
| 9级 | 店铺收入加成18% | 4 | 22级 | 店铺收入加成44% | 8 |
| 10级 | 店铺收入加成20% | 5 | 23级 | 店铺收入加成46% | 8 |
| 11级 | 店铺收入加成22% | 5 | 24级 | 店铺收入加成48% | 8 |
| 12级 | 店铺收入加成24% | 5 | 25级 | 店铺收入加成50% | 9 |
| 13级 | 店铺收入加成26% | 6 |
(2)生产专精
| 生产专精等级 | 效果 | 需要天赋点数 | 生产专精等级 | 效果 | 需要天赋点数 |
| 1级 | 生产货物加速4% | 1 | 14级 | 生产货物加速56% | 6 |
| 2级 | 生产货物加速8% | 2 | 15级 | 生产货物加速60% | 6 |
| 3级 | 生产货物加速12% | 2 | 16级 | 生产货物加速64% | 6 |
| 4级 | 生产货物加速16% | 3 | 17级 | 生产货物加速68% | 7 |
| 5级 | 生产货物加速20% | 3 | 18级 | 生产货物加速72% | 7 |
| 6级 | 生产货物加速24% | 3 | 19级 | 生产货物加速76% | 7 |
| 7级 | 生产货物加速28% | 4 | 20级 | 生产货物加速80% | 7 |
| 8级 | 生产货物加速32% | 4 | 21级 | 生产货物加速84% | 8 |
| 9级 | 生产货物加速36% | 4 | 22级 | 生产货物加速88% | 8 |
| 10级 | 生产货物加速40% | 5 | 23级 | 生产货物加速92% | 8 |
| 11级 | 生产货物加速44% | 5 | 24级 | 生产货物加速96% | 8 |
| 12级 | 生产货物加速48% | 5 | 25级 | 生产货物加速100% | 9 |
| 13级 | 生产货物加速52% | 6 |
(3)开采专精
开采专精等级
效果
需要天赋点数
开采专精等级
效果
需要天赋点数
1级
原料获取加速10%
1
14级
原料获取加速140%
6
2级
原料获取加速20%
2
15级
原料获取加速150%
6
3级
原料获取加速30%
2
16级
原料获取加速160%
6
4级
原料获取加速40%
3
17级
原料获取加速170%
7
5级
原料获取加速50%
3
18级
原料获取加速180%
7
6级
原料获取加速60%
3
19级
原料获取加速190%
7
7级
原料获取加速70%
4
20级
原料获取加速200%
7
8级
原料获取加速80%
4
21级
原料获取加速210%
8
9级
原料获取加速90%
4
22级
原料获取加速220%
8
10级
原料获取加速100%
5
23级
原料获取加速230%
8
11级
原料获取加速110%
5
24级
原料获取加速240%
8
12级
原料获取加速120%
5
25级
原料获取加速250%
9
13级
原料获取加速130%
6
4、天赋点免费重置说明
玩家每30天有一次机会重置所有已加过的天赋点,每次点击“重置”按钮后即可重置所有天赋,所有天赋变为初始0级,已加的点数全部返还到“可分配点数”中,此时玩家可以重新分配天赋点。
